Loading...
当前支持的模型列表。你也可以通过 API 动态获取。
https://www.ciyuano.com/v1/models| 模型 ID | 名称 | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
agnes-1.5-flash | Agnes 1.5 Flash | 128K | ¥0 | ¥0 |
agnes-2.0-flash | Agnes 2.0 Flash | 128K | ¥0 | ¥0 |
agnes-image-2.0-flash | Agnes Image 2.0 Flash | 128K | ¥0 | ¥0 |
agnes-image-2.1-flash | Agnes Image 2.1 Flash | 128K | ¥2.4 | ¥9.6 |
agnes-video-v2.0 | Agnes-Video-V2.0 | 128K | ¥2.4 | ¥9.6 |
gpt-5.4 | GPT‑5.4 | 128K | ¥3 | ¥18 |
gpt-5.4-mini | GPT-5.4 mini | 128K | ¥0.9 | ¥5.4 |
gpt-5.5 | GPT‑5.5 | 128K | ¥6 | ¥36 |
tts-1 | TTS v1 | 128K | ¥0.018 | ¥0 |
tts-1-hd | TTS v1 HD | 128K | ¥0.036 | ¥0 |
whisper-1 | Whisper v1 | 128K | ¥0.0072 | ¥0 |
deepseek-v4-flash | DeepSeek V4 Flash (SenseNova) | 128K | ¥1.2 | ¥2.4 |
sensenova-6.7-flash-lite | SenseNova 6.7 Flash Lite | 128K | ¥0 | ¥0 |
mimo-v2.5 | MiMo v2.5 | 1M | ¥1.2 | ¥2.4 |
mimo-v2.5-asr | MiMo‑V2.5-ASR | 1M | ¥1.2 | ¥2.4 |
mimo-v2.5-pro | MiMo v2.5 PRO | 1M | ¥3.6 | ¥7.2 |
deepseek-r1-250528 | DeepSeek-R1 | 128K | ¥4.8 | ¥19.2 |
auto | Auto (自动路由) | - | - | - |
中转服务会自动将模型 ID 映射到上游渠道的实际模型ID。使用 auto 可自动选择可用渠道。
"deepseek-v4-flash" → 自动选择 DeepSeek 渠道
"mimo-v2.5-pro" → 自动选择小米 MiMo 渠道
"auto" → 自动选择最优可用渠道